이전 글에서 2022년 근로소득간이세액표를 다뤘었는데요. 오늘은 실질적으로 근로로득자의 연봉 실 수령액의 계산방법과 국민연금, 고용보험, 건강보험, 장기요양보험과 앞에서 알아본 소득세 및 지방소득세를 제외한 실질적인 월급의 실 수령액을 확인해 보기로 합니다.
2022년 적용 세율 및 보험 세율
국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|
4.5% | 0.8% | 3.5% | 건강보험 납부액 X 12.27% | 간이세액표 기준 | 소득세 X 10% |
2022년 적용 근로자의 실질 공제 세율
금액별 연봉 실 수령액
2022년 최저시급은 전년대비 440원 상승한 9,160원으로 결정되었습니다.
이번 정부의 목표치였던 1만원에 미치지는 못한 금액입니다.
1주일 소정 근로시간 40시간을 근무할 경우 월 환산 시 209시간 기준 최저월급은 1,914,440원이 됩니다.(주휴수당 포함) 이를 연봉으로 환산했을 때 올해 최저 연봉은 22,973,280원입니다. 그렇다면 연봉 실 수령액 표를 함께 살펴보도록 하겠습니다.
2022년 1월 기준으로 적용되는 4대보험 요율이 반영되었으며, 소득세는 근로소득간이세액표에 따라 계산되었습니다.(부양가족 1명 기준) 절사단위와 회사 규정, 급여 산정방식 등에 따라 실제 금액과 조금씩 차이가 있을 수 있으며 계산 식은 아래와 같습니다.
- 소득공제율 100% 기준으로 계산
- 소득세는 부양가족 1명기준(본인)으로 계산
- 본인이 받는 실질적인 임금과 오차가 발생 할 수 있슴
연봉 2천만원대
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|
2,000만원 | 1,666,660 | 74,990 | 13,330 | 58,240 | 7,140 | 12,220 | 1,220 | 167,140 | 1,499,520 |
2,100만원 | 1,750,000 | 78,750 | 14,000 | 61,160 | 7,500 | 14,080 | 1,400 | 176,890 | 1,573,110 |
2,200만원 | 1,833,330 | 82,490 | 14,660 | 64,070 | 7,860 | 15,730 | 1,570 | 186,380 | 1,646,950 |
2,300만원 | 1,916,660 | 86,240 | 15,330 | 66,980 | 8,210 | 17,390 | 1,730 | 195,880 | 1,720,780 |
2,400만원 | 2,000,000 | 90,000 | 16,000 | 69,900 | 8,570 | 19,520 | 1,950 | 205,940 | 1,794,060 |
2,500만원 | 2,083,330 | 93,740 | 16,660 | 72,810 | 8,930 | 22,090 | 2,200 | 216,430 | 1,866,900 |
2,600만원 | 2,166,660 | 97,490 | 17,330 | 75,720 | 9,290 | 24,660 | 2,460 | 226,950 | 1,939,710 |
2,700만원 | 2,250,000 | 101,250 | 18,000 | 78,630 | 9,640 | 27,560 | 2,750 | 237,830 | 2,012,170 |
2,800만원 | 2,333,330 | 104,990 | 18,660 | 81,540 | 10,000 | 30,130 | 3,010 | 248,330 | 2,085,000 |
2,900만원 | 2,416,660 | 108,740 | 19,330 | 84,460 | 10,360 | 34,380 | 3,430 | 260,700 | 2,155,960 |
연봉 2000만원 ~ 2900만원 실 수령액
연봉 3천만원대
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|
3,000만원 | 2,500,000 | 112,500 | 20,000 | 87,370 | 10,720 | 41,630 | 4,160 | 276,380 | 2,223,620 |
3,100만원 | 2,583,330 | 116,240 | 20,660 | 90,280 | 11,070 | 48,480 | 4,840 | 291,570 | 2,291,760 |
3,200만원 | 2,666,660 | 119,990 | 21,330 | 93,190 | 11,430 | 55,320 | 5,530 | 306,790 | 2,359,870 |
3,300만원 | 2,750,000 | 123,750 | 22,000 | 96,110 | 11,790 | 63,030 | 6,300 | 322,980 | 2,427,020 |
3,400만원 | 2,833,330 | 127,490 | 22,660 | 99,020 | 12,140 | 69,870 | 6,980 | 338,160 | 2,495,170 |
3,500만원 | 2,916,660 | 131,240 | 23,330 | 101,930 | 12,500 | 76,720 | 7,670 | 353,390 | 2,563,270 |
3,600만원 | 3,000,000 | 135,000 | 24,000 | 104,850 | 12,860 | 84,850 | 8,480 | 370,040 | 2,629,960 |
3,700만원 | 3,083,330 | 138,740 | 24,660 | 107,760 | 13,220 | 91,690 | 9,160 | 385,230 | 2,698,100 |
3,800만원 | 3,166,660 | 142,490 | 25,330 | 110,670 | 13,570 | 100,650 | 10,060 | 402,770 | 2,763,890 |
3,900만원 | 3,250,000 | 146,250 | 26,000 | 113,580 | 13,930 | 110,430 | 11,040 | 421,230 | 2,828,770 |
연봉 3000만원 ~ 3900만원 실 수령액 표
연봉 4천만원대
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|
4,000만원 | 3,333,330 | 149,990 | 26,660 | 116,490 | 14,290 | 120,210 | 12,020 | 439,660 | 2,893,670 |
4,100만원 | 3,416,660 | 153,740 | 27,330 | 119,410 | 14,650 | 129,990 | 12,990 | 458,110 | 2,958,550 |
4,200만원 | 3,500,000 | 157,500 | 28,000 | 122,320 | 15,000 | 142,220 | 14,220 | 479,260 | 3,020,740 |
4,300만원 | 3,583,330 | 161,240 | 28,660 | 125,230 | 15,360 | 152,000 | 15,200 | 497,690 | 3,085,640 |
4,400만원 | 3,666,660 | 164,990 | 29,330 | 128,140 | 15,720 | 161,780 | 16,170 | 516,130 | 3,150,530 |
4,500만원 | 3,750,000 | 168,750 | 30,000 | 131,060 | 16,080 | 171,560 | 17,150 | 534,600 | 3,215,400 |
4,600만원 | 3,833,330 | 172,490 | 30,660 | 133,970 | 16,430 | 186,930 | 18,690 | 559,170 | 3,274,160 |
4,700만원 | 3,916,660 | 176,240 | 31,330 | 136,880 | 16,790 | 197,610 | 19,760 | 578,610 | 3,338,050 |
4,800만원 | 4,000,000 | 180,000 | 32,000 | 139,800 | 17,150 | 210,960 | 21,090 | 601,000 | 3,399,000 |
4,900만원 | 4,083,330 | 183,740 | 32,660 | 142,710 | 17,510 | 221,640 | 22,160 | 620,420 | 3,462,910 |
연봉 4000만원 ~ 4900만원 실 수령액 표
연봉 5천만원대
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|
5,000만원 | 4,166,660 | 187,490 | 33,330 | 145,620 | 17,860 | 232,320 | 23,230 | 639,850 | 3,526,810 |
5,100만원 | 4,250,000 | 191,250 | 34,000 | 148,530 | 18,220 | 243,000 | 24,300 | 659,300 | 3,590,700 |
5,200만원 | 4,333,330 | 194,990 | 34,660 | 151,440 | 18,580 | 253,680 | 25,360 | 678,710 | 3,654,620 |
5,300만원 | 4,416,660 | 198,740 | 35,330 | 154,360 | 18,930 | 264,360 | 26,430 | 698,150 | 3,718,510 |
5,400만원 | 4,500,000 | 202,500 | 36,000 | 157,270 | 19,290 | 277,840 | 27,780 | 720,680 | 3,779,320 |
5,500만원 | 4,583,330 | 206,240 | 36,660 | 160,180 | 19,650 | 291,560 | 29,150 | 743,440 | 3,839,890 |
5,600만원 | 4,666,660 | 209,990 | 37,330 | 163,090 | 20,010 | 302,780 | 30,270 | 763,470 | 3,903,190 |
5,700만원 | 4,750,000 | 213,750 | 38,000 | 166,010 | 20,360 | 314,000 | 31,400 | 783,520 | 3,966,480 |
5,800만원 | 4,833,330 | 217,490 | 38,660 | 168,920 | 20,720 | 325,220 | 32,520 | 803,530 | 4,029,800 |
5,900만원 | 4,916,660 | 221,240 | 39,330 | 171,830 | 21,080 | 336,440 | 33,640 | 823,560 | 4,093,100 |
연봉 5000만원 ~ 5900만원 실 수령액 표
연봉 6천만원대
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|
6,000만원 | 5,000,000 | 225,000 | 40,000 | 174,750 | 21,440 | 350,470 | 35,040 | 846,700 | 4,153,300 |
6,100만원 | 5,083,330 | 228,740 | 40,660 | 177,660 | 21,790 | 361,690 | 36,160 | 866,700 | 4,216,630 |
6,200만원 | 5,166,660 | 232,490 | 41,330 | 180,570 | 22,150 | 372,910 | 37,290 | 886,740 | 4,279,920 |
6,300만원 | 5,250,000 | 235,800 | 42,000 | 183,480 | 22,510 | 384,130 | 38,410 | 906,330 | 4,343,670 |
6,400만원 | 5,333,330 | 235,800 | 42,660 | 186,390 | 22,870 | 395,350 | 39,530 | 922,600 | 4,410,730 |
6,500만원 | 5,416,660 | 235,800 | 43,330 | 189,310 | 23,220 | 406,570 | 40,650 | 938,880 | 4,477,780 |
6,600만원 | 5,500,000 | 235,800 | 44,000 | 192,220 | 23,580 | 420,590 | 42,050 | 958,240 | 4,541,760 |
6,700만원 | 5,583,330 | 235,800 | 44,660 | 195,130 | 23,940 | 431,810 | 43,180 | 974,520 | 4,608,810 |
6,800만원 | 5,666,660 | 235,800 | 45,330 | 198,040 | 24,290 | 449,350 | 44,930 | 997,740 | 4,668,920 |
6,900만원 | 5,750,000 | 235,800 | 46,000 | 200,960 | 24,650 | 467,300 | 46,730 | 1,021,440 | 4,728,560 |
연봉 6000만원 ~ 6900만원 실 수령액 표
연봉 7천만원대
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|
7,000만원 | 5,833,330 | 235,800 | 46,660 | 203,870 | 25,010 | 485,260 | 48,520 | 1,045,120 | 4,788,210 |
7,100만원 | 5,916,660 | 235,800 | 47,330 | 206,780 | 25,370 | 528,220 | 52,820 | 1,096,320 | 4,820,340 |
7,200만원 | 6,000,000 | 235,800 | 48,000 | 209,700 | 25,730 | 550,900 | 55,090 | 1,125,220 | 4,874,780 |
7,300만원 | 6,083,330 | 235,800 | 48,660 | 212,610 | 26,080 | 569,050 | 56,900 | 1,149,100 | 4,934,230 |
7,400만원 | 6,166,660 | 235,800 | 49,330 | 215,520 | 26,440 | 587,190 | 58,710 | 1,172,990 | 4,993,670 |
7,500만원 | 6,250,000 | 235,800 | 50,000 | 218,430 | 26,800 | 605,340 | 60,530 | 1,196,900 | 5,053,100 |
7,600만원 | 6,333,330 | 235,800 | 50,660 | 221,340 | 27,150 | 623,480 | 62,340 | 1,220,770 | 5,112,560 |
7,700만원 | 6,416,660 | 235,800 | 51,330 | 224,260 | 27,510 | 641,620 | 64,160 | 1,244,680 | 5,171,980 |
7,800만원 | 6,500,000 | 235,800 | 52,000 | 227,170 | 27,870 | 664,300 | 66,430 | 1,273,570 | 5,226,430 |
7,900만원 | 6,583,330 | 235,800 | 52,660 | 230,080 | 28,230 | 682,450 | 68,240 | 1,297,460 | 5,285,870 |
연봉 7000만원 ~ 7900만원 실 수령액 표
연봉 8천만원대
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|
8,000만원 | 6,666,660 | 235,800 | 53,330 | 232,990 | 28,580 | 700,590 | 70,050 | 1,321,340 | 5,345,320 |
8,100만원 | 6,750,000 | 235,800 | 54,000 | 235,910 | 28,940 | 718,740 | 71,870 | 1,345,260 | 5,404,740 |
8,200만원 | 6,833,330 | 235,800 | 54,660 | 238,820 | 29,300 | 736,880 | 73,680 | 1,369,140 | 5,464,190 |
8,300만원 | 6,916,660 | 235,800 | 55,330 | 241,730 | 29,660 | 755,020 | 75,500 | 1,393,040 | 5,523,620 |
8,400만원 | 7,000,000 | 235,800 | 56,000 | 244,650 | 30,010 | 777,700 | 77,770 | 1,421,930 | 5,578,070 |
8,500만원 | 7,083,330 | 235,800 | 56,660 | 247,560 | 30,370 | 795,850 | 79,580 | 1,445,820 | 5,637,510 |
8,600만원 | 7,166,660 | 235,800 | 57,330 | 250,470 | 30,730 | 813,990 | 81,390 | 1,469,710 | 5,696,950 |
8,700만원 | 7,250,000 | 235,800 | 58,000 | 253,380 | 31,080 | 832,140 | 83,210 | 1,493,610 | 5,756,390 |
8,800만원 | 7,333,330 | 235,800 | 58,660 | 256,290 | 31,440 | 850,280 | 85,020 | 1,517,490 | 5,815,840 |
8,900만원 | 7,416,660 | 235,800 | 59,330 | 259,210 | 31,800 | 868,420 | 86,840 | 1,541,400 | 5,875,260 |
연봉 8000만원 ~ 8900만원 실 수령액 표
연봉 9천만원대
연봉 | 월급 | 국민연금 | 고용보험 | 건강보험 | 장기요양보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제합계 | 실수령액 |
---|
9,000만원 | 7,500,000 | 235,800 | 60,000 | 262,120 | 32,160 | 891,100 | 89,110 | 1,570,290 | 5,929,710 |
9,100만원 | 7,583,330 | 235,800 | 60,660 | 265,030 | 32,510 | 909,250 | 90,920 | 1,594,170 | 5,989,160 |
9,200만원 | 7,666,660 | 235,800 | 61,330 | 267,940 | 32,870 | 927,390 | 92,730 | 1,618,060 | 6,048,600 |
9,300만원 | 7,750,000 | 235,800 | 62,000 | 270,860 | 33,230 | 945,540 | 94,550 | 1,641,980 | 6,108,020 |
9,400만원 | 7,833,330 | 235,800 | 62,660 | 273,770 | 33,590 | 963,680 | 96,360 | 1,665,860 | 6,167,470 |
9,500만원 | 7,916,660 | 235,800 | 63,330 | 276,680 | 33,940 | 981,820 | 98,180 | 1,689,750 | 6,226,910 |
9,600만원 | 8,000,000 | 235,800 | 64,000 | 279,600 | 34,300 | 1,004,500 | 100,450 | 1,718,650 | 6,281,350 |
9,700만원 | 8,083,330 | 235,800 | 64,660 | 282,510 | 34,660 | 1,022,650 | 102,260 | 1,742,540 | 6,340,790 |
9,800만원 | 8,166,660 | 235,800 | 65,330 | 285,420 | 35,020 | 1,040,790 | 104,070 | 1,766,430 | 6,400,230 |
9,900만원 | 8,250,000 | 235,800 | 66,000 | 288,330 | 35,370 | 1,058,940 | 105,890 | 1,790,330 | 6,459,670 |
연봉 9000만원 ~ 9900만원 실 수령액 표
2022년 연봉 실 수령액에 대해서 확인해 봤습니다. 직장생활 하는데 조금이라도 도움이 되었음 좋겠네요.
연관글