Table of Contents
KB국민은행 마이너스 통장 금리 및 한도 확대
KB 국민은행은 가계대출 수요가 안정세를 보이고 있어 실수요자들의 금융 부담을 덜기 위해 KB국민은행 마이너스 통장 금리 인하와 신용대출 한도 상향을 하기로 했습니다. KB 국민은행은 실수요 자금 지원을 위해 가계 한도거래방식 신용대출(마이너스통장) 한도도 3월 7일부터 최대 1억5000만원까지 상향 조정하기로 했습니다.
전문직군 대상인 KB 닥터론, KB 로이어론, 에이스전문직 무보증 대출은 현행 5000만원에서 최대 1억5000만원으로, KB 직장인든든대출 등 일반 직장인 신용대출은 현행 5000만원에서 최대 1억원으로 한도를 올립니다.
KB국민은행 마이너스 통장 금리인하 및 한도 상향과 더불어 NH농협은행도 지난 1월 신용대출 최대 한도를 2000만원에서 1억원으로 늘리고, 이어 지난달 25일에는 다시 2억5000만원까지 올렸습니다.
하나은행도 지난 1월 대표 신용대출 상품인 ‘하나원큐신용대출’ 마이너스통장 한도를 기존 5000만원에서 지난해 8월 이전 수준인 1억5000만원으로 원복시켰습니다.
대출시장이 얼어붙으면서 대출 수요가 확연히 떨어져서 은행마다 분기혹은 월별로 대출총량을 조절하고 있는데, 그에 맞춰서 수요를 늘리는 방식을 취하는 것입니다.
17개 시중은행 마이너스통장 금리 비교
은행명 | 평균금리 | 신용등급별 금리 |
---|---|---|
KB국민은행 | 연 3.24% | 1~2등급 – 3.04% 3~4등급 – 4.00% 5~6등급 – 5.20% 7~8등급 – 5.46% |
IBK기업은행 | 연 3.16% | 1~2등급 – 3.16% 3~4등급 – 2.93% 5~6등급 – 4.06% 7~8등급 – 5.45% 9~10등급 – 9.50% |
신한은행 | 연 2.79% | 1~2등급 – 2.77% 3~4등급 – 2.85% 5~6등급 – 3.30% 7~8등급 – 5.63% |
우리은행 | 연 2.79% | 1~2등급 – 2.69% 3~4등급 – 3.02% 5~6등급 – 3.81% 7~8등급 – 5.52% 9~10등급 – 10.78% |
NH농협은행 | 연 2.85% | 1~2등급 – 2.62% 3~4등급 – 3.23% 5~6등급 – 4.67% 7~8등급 – 7.62% 9~10등급 – 12.50% |
스탠다드차타드은행 (SC 제일은행) | 연 4.64% | 1~2등급 – 3.98% 3~4등급 – 4.99% 5~6등급 – 5.61% 7~8등급 – 6.82% |
하나은행 | 연 3.11% | 1~2등급 – 3.02% 3~4등급 – 3.41% 5~6등급 – 5.65% 7~8등급 – 7.91% |
한국씨티은행 | 연 4.27% | 1~2등급 – 4.15% 3~4등급 – 4.76% |
SH수협은행 | 연 2.97% | 1~2등급 – 2.76% 3~4등급 – 3.56% 5~6등급 – 5.56% |
BNK경남은행 | 연 3.69% | 1~2등급 – 3.43% 3~4등급 – 3.8% 5~6등급 – 4.49% |
BNK부산은행 | 연 3.21% | 1~2등급 – 3.07% 3~4등급 – 3.21% 5~6등급 – 3.51% 7~8등급 – 5.04% 9~10등급 – 7.14% |
DGB대구은행 | 연 3.7% | 1~2등급 – 3.21% 3~4등급 – 3.70% 5~6등급 – 6.33% 7~8등급 – 9.99% 9~10등급 – 7.14% |
광주은행 | 연 4.17% | 1~2등급 – 3.85% 3~4등급 – 4.76% 5~6등급 – 6.47% |
전북은행 | 연 4.93% | 1~2등급 – 4.26% 3~4등급 – 5.38% 5~6등급 – 7.17% 7~8등급 – 10.54% 9~10등급 – 14.00% |
제주은행 | 연 3.08% | 1~2등급 – 2.96% 3~4등급 – 3.05% 5~6등급 – 3.20% 7~8등급 – 4.72% 9~10등급 – 7.26% |
카카오뱅크 | 연 3.10% | 1~2등급 – 2.86% 3~4등급 – 4.27% 5~6등급 – 5.25% |
케이뱅크 | 연 3.14% | 1~2등급 – 2.99% 3~4등급 – 3.95% 5~6등급 – 5.43% 7~8등급 – 6.82% |
KB국민은행 마이너스 통장 금리인하 와 한도 상향처럼 은행들이 대출 문턱을 다시 낮추고 있습니다. 정부의 고강도 대출 규제로 인해 대출 취급량이 크게 줄어들면서 대출 총량에 여유가 생겨 일부 상품의 금리 인하하고, 마이너스통장 한도 확대를 하는등 신용대출 한도를 늘리고 있습니다.